Salwa Eid Naser se convirtió hoy en la campeona de la gran final de la Liga Diamante de los 400 metros al destronar la seguidilla de tres coronas obtenidas por la velocista Marileidy Paulino.
Se impuso en el cierre de la última fecha de la Liga con tiempo de 48.70 y deslumbró así a la dominicana, quien cruzó la meta con 49.23 y en tercero Henriette Jæger con 49.49.
Con su tiempo, la nueva campeona de la Liga Diamante impuso récord de este meeting.
Naser (Baréin) entrenada por el dominicano José –Ludwig- Rubio se llevó el primer de un campeonato de alto nivel, luego de quedarse con la plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde vio a la dominicana quedarse con el oro de esa versión.
Por su primer lugar, la velocista se lleva un premio de 50 mil dólares, así como el trofeo de diamante de 4,8 quilates.
Liga Diamante: Final de 400 metros femeninos | ||||
Lugar | Carril | Nombre | País | Tiempo |
1 | 6 | Salwa Eid Naser | Baréin | 48.70 |
2 | 5 | Marileidy Paulino | Rep. Dom. | 49.23 |
3 | 4 | Henriette Jæger | Noruega | 49.49 |
4 | 1 | Martina Weil | Chile | 49.72 |
5 | 3 | Amber Anning | EE. UU. | 49.75 |
6 | 7 | Isabella Whittaker | EE. UU. | 49.99 |
7 | 2 | Lieke Claver | Países Bajos | 50.23 |
8. | 8 | Natalia Bukowiecka | Polonia | 51.06 |
La barení es la única que ha superado a Paulino en esta distancia. Lo hizo primero en la primera fecha del Grand Slam Track en Kingston, Jamaica y ahora sella en Zurich.
La cita, que lleva por nombre el Weltklasse Zürich (meeting que lleva ya 97 años) en el estadio Letzigrund, de Suiza la devuelve otra vez a la cima después de coronarse en 2018 y 2019.
Con el dominio establecido por ambas atletas en las últimas competiciones, son candidatas a pelearse el oro del Campeonato Mundial de Atletismo, que se correrá en Tokio, Japón (septiembre, 13-21).
Campeones de la Liga Diamante | ||
Año | Atleta | País |
2025 | Salwa Eid Naser | Baréin |
2024 | Marileidy Paulino | República Dominicana |
2023 | Marileidy Paulino | República Dominicana |
2022 | Marileidy Paulino | República Dominicana |
2021 | Quanera Hayes | Estados Unidos |
2020 | La pandemia | |
2019 | Salwa Eid Naser | Baréin |
2018 | Salwa Eid Naser | Baréin |
2017 | Shaunae Miller-Uibo | Bahamas |
2016 | Stephenie Ann McPherson | Jamaica |
2015 | Francena McCoroy | Estados Unidos |
2014 | Novlene Williams-Mills | Jamaica |
2013 | Amantle Montsho | Botsuana |
2012 | Amantle Montsho | Botsuana |
2011 | Amantle Montsho | Botsuana |
2010 | Allyson Felix | Estados Unidos |
Naser (48.14) tiene la tercera mejor marca de la historia en esta distancia y Paulino (48.17) le sigue de cuarta.